Home Blog Catania Aeroporto-Fontanarossa, gli orari da Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa

Catania Aeroporto-Fontanarossa, gli orari da Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa

Catania Aeroporto-Fontanarossa, gli orari da Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa
1.66K
0

CATANIA – Con l’apertura al servizio viaggiatori della stazione di Catania Aeroporto-Fontanarossa, avvenuta sabato 13 marzo 2021, è possibile raggiungere l’aerostazione con collegamenti diretti da Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa. Fermate intermedie a Santa Teresa di Riva, Alì Terme, Taormina-Giardini, Augusta, Acireale, Giarre-Riposto, Catania Centrale, Termini Imerese, Roccapalumba-Alia, Lentini.

La nuova fermata è attrezzata di pensiline, sottopassaggio, ascensori, biglietteria automatica, monitor arrivi/partenze, annunci sonori, nonché di rampe e percorsi riservati a persone con mobilità ridotta. Ricordo che è possibile acquistare il biglietto anche attraverso l’App di Trenitalia. Questi sono gli orari dei treni Regionali e Regionali Veloci, con la relativa tariffa per corsa singola, attualmente programmati nei giorni feriali. Attualmente la fermata non è servita dalle 2 coppie di InterCity Siracusa – Roma Termini.

Messina Centrale – Catania Aeroporto-Fontanarossa
prezzo biglietto €uro 8.40
p. 05.13 a. 06.44 R5391 1h31
p. 07.26 a. 08.52 RV5383 1h26
p. 11.10 a. 12.47 R34877 1h37
p. 13.20 a. 15.02 R5395 1h42
p. 17.15 a. 18.43 R5397 1h28

Catania Aeroporto-Fontanarossa – Messina Centrale
prezzo biglietto €uro 8.40
p. 06.04 a. 07.51 RV5396 1h47
p. 07.58 a. 09.42 R5380 1h44
p. 10.04 a. 12.00 R38474 1h56
p. 13.56 a. 15.44 R5384 1h48
p. 15.22 a. 16.55 RV5386 1h33
p. 17.35 a. 19.53 R12994 2h18
p. 18.20 a. 20.00 R5372 1h40
p. 19.21 a. 21.08 RV5390 1h47

Siracusa – Catania Aeroporto-Fontanarossa
prezzo biglietto €uro 7.60
p. 05.06 a. 06.02 RV5396 0h56
p. 05.52 a. 06.49 RV5502 0h57
p. 06.40 a. 07.56 R5380 1h16
p. 08.44 a. 10.02 R34874 1h18
p. 12.53 a. 13.54 R5384 1h01
p. 14.15 a. 15.20 RV5386 1h05
p. 16.01 a. 17.00 RV5518 0h59
p. 17.12 a. 18.18 R5372 1h06
p. 18.20 a. 19.19 V5390 0h59
p. 19.25 a. 20.33 R12948 1h08

Catania Aeroporto-Fontanarossa – Siracusa
prezzo biglietto €uro 7.60
p. 06.10 a. 07.31 R21781 1h21
p. 06.46 a. 07.55 R5381 1h09
p. 08.54 a. 09.55 RV5383 1h01
p. 10.58 a. 12.08 RV5507 1h10
p. 12.49 a. 14.00 R34877 1h11
p. 15.04 a. 16.10 RV5395 1h06
p. 16.58 a. 18.08 R5399 1h10
p. 18.45 a. 20.00 RV5397 1h15
p. 21.08 a. 22.10 RV5521 1h02

Caltanissetta Xirbi (Enna) – Catania Aeroporto-Fontanarossa
prezzo biglietto €uro 9.10
p. 05.43 a. 07.24 R21504 1h41
p. 06.17 a. 07.49 RV5500 1h32
p. 08.08 a. 09.54 R21514 1h46
p. 09.01 a. 10.27 RV5506 1h26
p. 11.01 a. 12.24 RV5508 1h23
p. 14.05 a. 15.58 R21530 1h53
p. 15.01 a. 16.29 RV5510 1h28
p. 17.01 a. 18.25 RV5514 1h24
p. 18.05 a. 19.53 R21550 1h48
p. 19.01 a. 20.40 RV5520 1h39
p. 21.20 a. 22.40 RV5524 1h20

Catania Aeroporto-Fontanarossa – Caltanissetta Xirbi (Enna)
prezzo biglietto €uro 9.10
p. 04.52 a. 06.16 RV5501 1h24
p. 07.30 a. 09.00 RV5503 1h30
p. 09.03 a. 10.35 R21507 1h32
p. 09.24 a. 11.00 RV5509 1h36
p. 13.32 a. 15.00 RV5511 1h28
p. 14.47 a. 16.35 R21517 1h48
p. 15.38 a. 17.00 RV5513 1h22
p. 16.50 a. 18.34 R21521 1h44
p. 17.26 a. 19.00 RV5519 1h34
p. 18.52 a. 20.38 R21527 1h46
p. 19.53 a. 21.19 RV21533 1h26

Palermo Centrale – Catania Aeroporto-Fontanarossa
prezzo biglietto €uro 14.10
p. 07.31 a. 10.27 RV5506 2h56
p. 09.31 a. 12.24 RV5508 2h53
p. 13.27 a. 16.29 RV5510 3h02
p. 15.31 a. 18.25 RV5514 2h54
p. 17.31 a. 20.40 RV5520 3h09
p. 19.45 a. 22.40 RV5524 2h55

Catania Aeroporto-Fontanarossa – Palermo Centrale
prezzo biglietto €uro 14.10
p. 04.52 a. 07.59 RV5501 3h07
p. 07.30 a. 10.29 RV5503 2h59
p. 09.24 a. 12.29 RV5509 3h05
p. 13.32 a. 16.29 RV5511 2h57
p. 15.38 a. 18.29 RV5513 2h51
p. 17.26 a. 20.37 RV5519 3h11

In anteprima un Minuetto al binario 2 titolare del R21514  proveniente da Caltanissetta Centrale
Catania, 13 marzo 2021 | Foto, Fabio Nuzzaci

© Riservato ogni diritto e utilizzo

Ferrovie Siciliane è un’Associazione indipendente che espone argomenti di mobilità e infrastrutture con dati e esperienze dirette. Non riceviamo finanziamenti pubblici o privati per la gestione di questo blog cosi come di tutte le attività culturali, didattiche e di tutela. Sostienici attraverso una donazione con PayPal.

I contenuti presenti su questo sito web (a titolo puramente esemplificativo: testi, immagini, segni distintivi, file audio e video) non possono, né totalmente né in parte, essere riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto espresso di Ferrovie Siciliane.

(1656)